淮安压差式过滤器YCG41H介绍:
压差式过滤器YCG41H是上海上兆阀门制造有限公司研发的管道系统中的一种常用管件,属于管道专用件的范围。压差式过滤器一般设置在泵、压缩机、换热器等设备进口管路上,用于过滤流体中的固体杂质,以保证重要设备下游能正常运行,保证安全生产。
淮安压差式过滤器YCG41H零件材料:
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
1 | 壳 体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 壳 盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 滤 网 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 密 封 件 | Graphite | PTFE | PTFE | PTFE |
5 | 针 阀 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 螺 栓 | 35CrMo | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 母 | 35# | 304 | 316 | 316L |
淮安压差式过滤器YCG41H外形链接尺寸:
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 系列I尺寸(mm) | 系列II尺寸(mm) | ||
L | H | L | H | ||
1.6 | 50 | 216 | 105 | 217 | 105 |
65 | 251 | 150 | 251 | 150 | |
80 | 286 | 175 | 282 | 175 | |
100 | 305 | 200 | 309 | 200 | |
125 | 341 | 205 | 345 | 205 | |
150 | 385 | 260 | 381 | 260 | |
200 | 485 | 300 | 465 | 300 | |
250 | 552 | 380 | 532 | 380 | |
300 | 603 | 410 | 585 | 410 | |
350 | 660 | 480 | 680 | 480 | |
400 | 758 | 540 | 750 | 540 | |
450 | 853 | 580 | — | — | |
500 | 900 | 645 | — | — | |
2.5 | 50 | 216 | 105 | 217 | 105 |
65 | 251 | 150 | 251 | 150 | |
80 | 286 | 175 | 282 | 175 | |
100 | 309 | 200 | 309 | 200 | |
125 | 341 | 205 | 351 | 205 | |
150 | 388 | 260 | 381 | 260 | |
200 | 485 | 300 | 468 | 300 | |
250 | 552 | 380 | 528 | 380 | |
300 | 640 | 410 | 585 | 410 | |
350 | 700 | 480 | 680 | 480 | |
400 | 755 | 540 | — | — | |
4.0 | 32 | 212 | 115 | 212 | 115 |
40 | 241 | 125 | 241 | 125 | |
50 | 268 | 130 | 268 | 130 | |
65 | — | — | 323 | 160 | |
80 | 323 | 200 | 323 | 210 | |
100 | — | — | 350 | 250 | |
125 | 377 | 288 | — | — | |
150 | 430 | 260 | — | — | |
200 | 580 | 395 | — | — | |
6.4 | 32 | 212 | 115 | 212 | 115 |
40 | 240 | 125 | 240 | 125 | |
50 | 278 | 130 | 278 | 130 | |
65 | — | — | 323 | 160 | |
80 | 363 | 260 | 360 | 260 | |
100 | — | — | 450 | 270 | |
150 | 503 | — | — | — |
了解更多淮安过滤器型号参数,欢迎咨询淮安阀门厂家电话。